||
週間
月間
集計期間:2026年11月11日~11月17日
| 順位 | ランク | ユーザー名 | スコア | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | タイピングチャンネルタイピングチャンネル | 3,561,457 | 2026/11/11 18:48:37 |
2位 | ![]() | 花鳥風月花鳥風月 | 2,691,282 | 2026/11/11 10:16:39 |
3位 | ![]() | ぱんだぱんだ | 2,460,484 | 2026/11/11 14:20:59 |
4位 | ![]() | ゆずきゆずき | 2,423,737 | 2026/11/13 16:26:08 |
5位 | ![]() | 名泣きタイパー名泣きタイパー | 2,378,261 | 2026/11/14 21:03:23 |
6位 | ![]() | わかわか | 2,350,772 | 2026/11/11 22:32:11 |
7位 | ![]() | 名もなきタイパー名もなきタイパー | 1,954,065 | 2026/11/12 19:37:10 |
8位 | ![]() | みらさぶみらさぶ | 1,740,572 | 2026/11/14 18:40:08 |
9位 | ![]() | ふつうのプレイヤーふつうのプレイヤー | 1,564,303 | 2026/11/13 15:04:18 |
10位 | ![]() | かっすーかっすー | 1,558,503 | 2026/11/12 09:20:10 |
11位 | ![]() | Maokun_JPMaokun_JP | 1,521,458 | 2026/11/11 11:26:55 |
12位 | ![]() | 名も泣きタイパー名も泣きタイパー | 1,313,177 | 2026/11/14 21:12:16 |
13位 | ![]() | 松本あらた松本あらた | 1,192,148 | 2026/11/15 08:45:23 |
14位 | ![]() | tekunobureidotekunobure ido | 873,810 | 2026/11/13 20:27:04 |
15位 | ![]() | たまたま | 687,076 | 2026/11/13 20:28:37 |
16位 | ![]() | パソコンの本命パソコンの本命 | 682,241 | 2026/11/14 16:04:21 |
17位 | ![]() | kakuseimannkakuseiman n | 414,963 | 2026/11/11 10:21:28 |
18位 | ![]() | 名もなきタイパー名もなきタイパー | 303,504 | 2026/11/14 19:37:04 |
19位 | ![]() | RINARINA | 151,979 | 2026/11/13 11:58:18 |
20位 | ![]() | 名もなきタイパー名もなきタイパー | 144,216 | 2026/11/14 05:57:44 |
21位 | ![]() | 謎謎 | 137,512 | 2026/11/14 09:04:32 |
22位 | ![]() | めいめいめいめい | 119,667 | 2026/11/12 16:37:15 |
23位 | ![]() | korossokorosso | 85,908 | 2026/11/12 16:36:43 |
24位 | ![]() | みっちゃんみっちゃん | 79,788 | 2026/11/14 19:58:02 |
25位 | ![]() | YuzuYuzu | 63,184 | 2026/11/13 20:45:41 |
26位 | ![]() | ああ | 59,550 | 2026/11/12 11:53:35 |
27位 | ![]() | takahasi\\takahasi\\ | 46,029 | 2026/11/13 19:01:56 |
28位 | ![]() | 名もなきタイパー名もなきタイパー | 39,894 | 2026/11/14 18:00:04 |
29位 | ![]() | 6767 | 37,932 | 2026/11/12 11:57:10 |
30位 | ![]() | プロ(噓)プロ(噓) | 29,043 | 2026/11/14 15:20:07 |
- ※「ゲーム業界 就活チャレンジ」モードは、デフォルトのみランキングに反映されます。
- ※週間ランキングは、毎週水曜日に更新されます。
- ※ランキングの反映に時間がかかる場合がございます。






















